◎依113年10月09日就學獎補助審查委員會會議決議辦理:
▲ 生活助學金(113年10月-113年1月)
系級
|
姓名
|
服務單位
|
備註
|
資訊工程學系四年級
|
林○嫻
|
理工學院
|
|
電機工程學系二年級乙班
|
鄭○馨
|
理工學院
|
|
工業工程與管理學系二年級 | 錢○蓉 | 管理學院 | |
企業管理學系三年級甲班
|
徐○昇
|
管理學院
|
|
國際暨大陸事務學系二年級
|
林○蓁
|
人文社會學院
|
|
海洋與邊境管理學系三年級
|
許○健
|
人文社會學院
|
|
長期照護學系四年級
|
柯○瑩
|
健康護理學院
|
|
長期照護學系四年級
|
許○婕
|
健康護理學院
|
|
▲ 研究生獎學金
系所
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
資訊工程學系
|
邱○翔
|
15,000
|
|
資訊工程學系
|
潘○恩
|
15,000
|
|
資訊工程學系 |
洪○宇
|
15,000
|
|
食品科學系
|
黃○研
|
15,000
|
|
食品科學系 | 王○琳 | 15,000 | |
土木與工程管理學系 | 劉○均 | 15,000 | |
土木與工程管理學系
|
李○聖
|
15,000
|
|
電機工程學系
|
魏○耀
|
15,000
|
|
電機工程學系
|
范○慶
|
15,000
|
|
電機工程學系
|
曾○強
|
15,000
|
|
電機工程學系
|
潘○宇
|
15,000
|
|
運動與休閒學系
|
沈○宏
|
15,000
|
|
運動與休閒學系
|
蔡○蓁
|
15,000
|
|
運動與休閒學系
|
周○右
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
張○婷
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
謝○安
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
周○穎
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
陳○如
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
李○瑩
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
黃○偉
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
辛○生
|
15,000
|
|
觀光管理學系 | 李○安 | 15,000 | |
觀光管理學系
|
周○樟
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
林○維
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
陳○妤
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
郭○妤
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
蔡○純
|
15,000
|
|
社會工作學系 | 楊○晴 | 15,000 | |
閩南文化碩士學程
|
林○
|
15,000
|
|
閩南文化碩士學程
|
許○翎
|
15,000
|
|
國際暨大陸事務學系
|
力○揚
|
15,000
|
|
國際暨大陸事務學系
|
陳○驊
|
15,000
|
|
海洋與邊境管理學系
|
蘇○安
|
15,000
|
|
海洋與邊境管理學系
|
陳○宇
|
15,000
|
|
建築學系
|
劉○佑
|
15,000
|
|
建築學系
|
游○銘
|
15,000
|
|
▲ 學生成績優良獎勵(112學年度第二學期)
系級
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
電機工程學系一年甲班
|
周○穎
|
2,000
|
|
電機工程學系一年甲班
|
李○潔
|
1,000
|
|
電機工程學系一年乙班 | 黃○楷 | 3,000 |
|
電機工程學系一年乙班 | 王○傑 | 2,000 | |
電機工程學系一年乙班 | 林○廷 | 1,000 | |
電機工程學系二年甲班 | 陳○融 | 3,000 |
|
電機工程學系二年甲班 | 盛○祐 | 2,000 |
|
電機工程學系二年甲班 | 林○志 | 1,000 |
|
電機工程學系二年乙班 | 趙○元 | 3,000 |
|
電機工程學系二年乙班 | 翁○宏 | 2,000 |
|
電機工程學系二年乙班 | 翁○暘 | 1,000 |
|
電機工程學系三年甲班 | 黃○楠 | 3,000 |
|
電機工程學系三年甲班 | 黃○甄 | 2,000 |
|
電機工程學系三年甲班 | 楊○潔 | 1,000 |
|
電機工程學系三年乙班 | 蔡○甯 | 3,000 |
|
電機工程學系三年乙班 | 陳○熏 | 2,000 |
|
電機工程學系三年乙班 | 李○翔 | 1,000 |
|
食品科學系一年級 | 郎○德 | 2,000 |
|
食品科學系二年級 | 劉○易 | 3,000 |
|
食品科學系二年級 | 徐○蓁 | 1,000 |
|
食品科學系三年級 | 洪○貽 | 1,000 |
|
資訊工程學系一年級 | 林○欣 | 3,000 |
|
資訊工程學系二年級 | 范○玄 | 3,000 |
|
資訊工程學系二年級 | 胡○家 | 2,000 |
|
資訊工程學系二年級 | 陳○辰 | 1,000 |
|
資訊工程學系三年級 | 黃○祥 | 3,000 |
|
資訊工程學系三年級 | 簡○融 | 2,000 |
|
資訊工程學系三年級 | 李○ | 1,000 |
|
土木與工程管理學系一年級 | 邱○峰 | 3,000 |
|
土木與工程管理學系一年級 | 林○晟 | 2,000 |
|
土木與工程管理學系二年級 | 魏○安 | 3,000 |
|
土木與工程管理學系二年級 | 梁○瑄 | 2,000 |
|
土木與工程管理學系二年級 | 胡○甄 | 1,000 | |
土木與工程管理學系三年級 | 王○恩 | 3,000 |
|
土木與工程管理學系三年級 | 高○程 | 2,000 |
|
土木與工程管理學系三年級 | 陳○達 | 1,000 |
|
建築學系一年級 | 洪○涵 | 3,000 |
|
建築學系一年級 | 陳○ | 2,000 |
|
建築學系二年級 | 李○棋 | 3,000 |
|
建築學系二年級 | 簡○傑 | 1,000 |
|
建築學系三年級 | 陳○觀 | 3,000 |
|
建築學系三年級 | 李○憲 | 1,000 |
|
建築學系四年級 | 劉○如 | 3,000 |
|
建築學系四年級 | 吳○峻 | 2,000 |
|
建築學系四年級 | 楊○沛 | 1,000 |
|
國際暨大陸事務學系一年級 | 林○蓁 | 3,000 |
|
國際暨大陸事務學系一年級 | 楊○子 | 2,000 |
|
國際暨大陸事務學系一年級 | 倪○明 | 1,000 |
|
國際暨大陸事務學系二年級 | 周○珅 | 3,000 |
|
國際暨大陸事務學系二年級 | 毛○栋 | 2,000 | |
國際暨大陸事務學系二年級 | 廖○宏 | 1,000 |
|
國際暨大陸事務學系三年級 | 賴○雯 | 3,000 |
|
國際暨大陸事務學系三年級 | 李○森 | 2,000 |
|
國際暨大陸事務學系三年級 | 周○富 | 1,000 |
|
應用英語學系一年級 | 施○愛 | 3,000 |
|
應用英語學系一年級 | 陳○麗 | 2,000 | |
應用英語學系二年級 | 廖○彣 | 3,000 |
|
應用英語學系二年級 | 何○誼 | 2,000 |
|
應用英語學系二年級 | 李○如 | 1,000 |
|
應用英語學系三年甲班 | 宋○嶸 | 3,000 |
|
應用英語學系三年甲班 | 陳○嫻 | 2,000 |
|
應用英語學系三年甲班 | 朱○雯 | 1,000 |
|
應用英語學系三年乙班 | 呂○璇 | 3,000 |
|
應用英語學系三年乙班 | 王○ | 2,000 |
|
應用英語學系三年乙班 | 李○心 | 1,000 |
|
華語文學系一年級 | 許○閔 | 3,000 |
|
華語文學系一年級 | 蔡○綸 | 1,000 |
|
華語文學系二年級 | 趙○芳 | 3,000 |
|
華語文學系二年級 | 陳○柔 | 2,000 |
|
華語文學系二年級 | 周○瑋 | 1,000 |
|
華語文學系三年級 | 林○恩 | 3,000 |
|
華語文學系三年級 | 許○筑 | 2,000 |
|
華語文學系三年級 | 蒙○嵐 | 1,000 |
|
都市計畫與景觀學系一年級 | 楊○穎 | 3,000 |
|
都市計畫與景觀學系一年級 | 陳○恩 | 2,000 |
|
都市計畫與景觀學系一年級 | 徐○琪 | 1,000 |
|
都市計畫與景觀學系二年級 | 史○薰 | 3,000 | |
都市計畫與景觀學系二年級 | 黃○銥 | 2,000 |
|
都市計畫與景觀學系二年級 | 邵○心 | 1,000 |
|
都市計畫與景觀學系三年級 | 邵○傑 | 3,000 |
|
都市計畫與景觀學系三年級 | 廖○莉 | 2,000 | |
都市計畫與景觀學系三年級 | 王○棋 | 1,000 |
|
海洋與邊境管理學系一年級 | 吳○樺 | 3,000 |
|
海洋與邊境管理學系一年級 | 蔡○庭 | 2,000 |
|
海洋與邊境管理學系一年級 | 林○禛 | 1,000 |
|
海洋與邊境管理學系二年級 | 王○玉 | 3,000 |
|
海洋與邊境管理學系二年級 | 吳○倢 | 2,000 |
|
海洋與邊境管理學系二年級 | 麥○菲 | 1,000 |
|
海洋與邊境管理學系三年級 | 蔡○瑾 | 3,000 |
|
海洋與邊境管理學系三年級 | 葛○甄 | 2,000 |
|
海洋與邊境管理學系三年級 | 王○婷 | 1,000 |
|
企業管理學系一年級甲班 | 陳○安 | 2,000 |
|
企業管理學系一年級甲班 | 丘○麗 | 1,000 |
|
企業管理學系一年級乙班 | 柯○倪 | 3,000 |
|
企業管理學系一年級乙班 | 黃○精 | 1,000 |
|
企業管理學系二年級甲班 | 劉○鈺 | 3,000 |
|
企業管理學系二年級甲班 | 黃○蓉 | 3,000 |
|
企業管理學系二年級甲班 | 張○誠 | 1,000 |
|
企業管理學系二年級乙班 | 鄭○麗 | 3,000 |
|
企業管理學系二年級乙班 | 邱○平 | 2,000 |
|
企業管理學系二年級乙班 | 陳○淳 | 1,000 |
|
企業管理學系三年級甲班 | 邱○偉 | 3,000 |
|
企業管理學系三年級甲班 | 劉○鈺 | 2,000 |
|
企業管理學系三年級甲班 | 郭○菀 | 1,000 |
|
企業管理學系三年級乙班 | 李○緯 | 3,000 |
|
企業管理學系三年級乙班 | 方○薰 | 2,000 |
|
企業管理學系三年級乙班 | 黃○龍 | 1,000 |
|
觀光管理學系一年級 | 黃○婷 | 3,000 |
|
觀光管理學系一年級 | 陳○謙 | 2,000 |
|
觀光管理學系一年級 | 劉○琳 | 1,000 |
|
觀光管理學系二年級 | 張○涵 | 3,000 |
|
觀光管理學系二年級 | 葉○如 | 2,000 |
|
觀光管理學系二年級 | 魏○芸 | 1,000 | |
觀光管理學系三年級 | 陳○綺 | 3,000 |
|
觀光管理學系三年級 | 連○葳 | 2,000 |
|
觀光管理學系三年級 | 羅○茜 | 1,000 |
|
運動與休閒學系二年級 | 陳○予 | 3,000 |
|
運動與休閒學系二年級 | 廖○琪 | 2,000 |
|
運動與休閒學系二年級 | 簡○有 | 1,000 |
|
運動與休閒學系三年級 | 張○雄 | 3,000 |
|
運動與休閒學系三年級 | 林○心 | 2,000 |
|
運動與休閒學系三年級 | 李○霖 | 1,000 |
|
工業工程與管理學系一年級 | 李○晴 | 2,000 |
|
工業工程與管理學系二年級 | 陳○妘 | 3,000 |
|
工業工程與管理學系二年級 | 林○妘 | 2,000 |
|
工業工程與管理學系二年級 | 林○紜 | 1,000 |
|
工業工程與管理學系三年級 | 陳○筠 | 3,000 |
|
工業工程與管理學系三年級 | 廖○萱 | 2,000 |
|
工業工程與管理學系三年級 | 陳○筠 | 1,000 |
|
護理學系一年級 | 史○綾 | 3,000 |
|
護理學系一年級 | 徐○ | 2,000 |
|
護理學系一年級 | 周○婷 | 1,000 |
|
護理學系二年級 | 鄭○妤 | 3,000 |
|
護理學系二年級 | 邱○晴 | 2,000 |
|
護理學系二年級 | 黃○綾 | 1,000 |
|
護理學系三年級 | 高○喬 | 3,000 |
|
護理學系三年級 | 蔡○妤 | 2,000 |
|
護理學系三年級 | 任○ | 1,000 |
|
社會工作學系一年級 | 江○萱 | 3,000 |
|
社會工作學系一年級 | 江○諭 | 2,000 |
|
社會工作學系一年級 | 李○誠 | 1,000 |
|
社會工作學系二年級 | 陳○ | 3,000 |
|
社會工作學系二年級 | 阮○淇 | 2,000 |
|
社會工作學系二年級 | 楊○蓓 | 1,000 |
|
社會工作學系三年級 | 洪○柔 | 3,000 |
|
社會工作學系三年級 | 陳○儒 | 2,000 |
|
社會工作學系三年級 | 徐○寧 | 1,000 |
|
長期照護學系一年級 | 王○讚 | 3,000 |
|
長期照護學系一年級 | 陳○蓁 | 2,000 |
|
長期照護學系一年級 | 蕭○菘 | 1,000 |
|
長期照護學系二年級 | 劉○甄 | 3,000 |
|
長期照護學系二年級 | 蘇○雯 | 2,000 |
|
長期照護學系二年級 | 周○欣 | 3,000 |
|
長期照護學系三年級 | 魏○妤 | 3,000 |
|
長期照護學系三年級 | 陳○彤 | 2,000 | |
長期照護學系三年級 | 柯○妤 | 1,000 |
|
▲ 優良社團負責人獎學金
社團
|
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
吉他社
|
社工系
|
高○榕
|
6,000
|
|
都市計畫與景觀學系系學會
|
都景系
|
黃○立
|
4,000
|
|
社會工作學系系學會
|
社工系
|
柯○璇
|
4,000
|
|
護理學系系學會
|
護理系
|
郭○巖
|
4,000
|
|
跆拳社
|
社工系
|
何○
|
2,000
|
|
食品科學系系學會 |
食品系
|
莊○甄
|
2,000
|
|
國際交流學伴社 |
企管系
|
楊○柔
|
2,000
|
|
創意點心社
|
都景系
|
李○哲
|
2,000
|
|
精品咖啡社 |
食品系
|
李○萱
|
2,000
|
|
▲ 旅臺金門同鄉會會員暨子女入學獎助金
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
電機工程學系 | 翁○暘 |
20,000
|
|
建築學系 | 葉○岑 | 20,000 |
|
資訊工程學系 | 李○臻 | 20,000 |
|
工業與工程管理學系 | 林○恩 | 20,000 |
|
運動與休閒學系(進修部) | 蔡○妍 | 20,000 | |
事業經營碩士在職專班 | 張○亮 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 李○璇 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 洪○鈴 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 游○妤 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 林○華 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 楊○萍 | 20,000 |
|
◎依113年10月9日林明傑李明蓉伉儷清寒獎助學金審查會議決議辦理:
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
土木與工程管理學系 | 余○衡 |
50,000
|
|
工業工程與管理學系 | 蔡○鈞 | 50,000 | |
護理學系 | 徐○ | 50,000 |