◎依112年10月11日就學獎補助審查委員會會議決議辦理:
▲ 生活助學金(112年8月-113年1月)
系級
|
姓名
|
服務單位
|
備註
|
資訊工程學系三年級
|
林○嫻
|
理工學院
|
|
土木與工程學系三年級
|
余○衡
|
理工學院
|
|
工業工程與管理學系一年級 | 錢○蓉 | 管理學院 | |
企業管理學系二年級甲班
|
徐○昇
|
管理學院
|
|
華語文學系一年級
|
周○誼
|
人文社會學院
|
|
海洋與邊境管理學系二年級
|
許○健
|
人文社會學院
|
|
長期照護學系三年級
|
柯○瑩
|
健康護理學院
|
|
長期照護學系三年級
|
許○婕
|
健康護理學院
|
|
▲ 研究生獎學金
系所
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
資訊科技與應用碩士班
|
王○緯
|
15,000
|
|
資訊工程學系
|
蘇○華
|
15,000
|
|
資訊工程學系 |
洪○宇
|
15,000
|
|
食品科學系
|
羅○茵
|
15,000
|
|
土木與工程管理學系 | 蔡○燁 | 15,000 | |
土木與工程管理學系
|
劉○均
|
15,000
|
|
電子工程學系
|
陳○學
|
15,000
|
|
電子工程學系
|
李○揚
|
15,000
|
|
電子工程學系
|
翁○毅
|
15,000
|
|
電子工程學系
|
羅○程
|
15,000
|
|
運動與休閒學系
|
宋○泰
|
15,000
|
|
運動與休閒學系
|
沈○宏
|
15,000
|
|
運動與休閒學系
|
周○右
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
陳○如
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
李○瑩
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
林○慈
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
郭○軒
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
張○恒
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
謝○玲
|
15,000
|
|
企業管理學系
|
蔡○萍
|
15,000
|
|
企業管理學系 | 洪○慶 | 15,000 | |
企業管理學系
|
梅○
|
15,000
|
|
觀光管理學系 | 黃○玉 | 15,000 | |
觀光管理學系
|
周○樟
|
15,000
|
|
觀光管理學系
|
張○文 |
15,000
|
|
長期照護學系
|
董○瑀
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
蔡○純
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
張○仁
|
15,000
|
|
長期照護學系
|
王○民
|
15,000
|
|
閩南文化碩士學程
|
王○莉
|
15,000
|
|
國際暨大陸事務學系
|
游○弘
|
15,000
|
|
國際暨大陸事務學系
|
周○杰
|
15,000
|
|
國際暨大陸事務學系 | 劉○暘 | 15,000 | |
海洋與邊境管理學系
|
李○德
|
15,000
|
|
海洋與邊境管理學系
|
楊○嵐
|
15,000
|
|
建築學系
|
李○倩
|
15,000
|
|
建築學系
|
張○旌
|
15,000
|
|
建築學系
|
李○毅
|
15,000
|
|
建築學系
|
吳○妤
|
15,000
|
▲ 學生成績優良獎勵
系級
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
電子工程學系一年甲班
|
陳○融
|
2,000
|
|
電子工程學系一年甲班
|
黃○齊
|
1,000
|
|
電子工程學系一年乙班 | 林○佑 | 2,000 |
|
電子工程學系二年甲班 | 徐○明 | 3,000 |
|
電子工程學系二年甲班 | 楊○潔 | 2,000 |
|
電子工程學系二年甲班 | 翁○筑 | 1,000 |
|
電子工程學系二年乙班 | 蔡○甯 | 3,000 |
|
電子工程學系二年乙班 | 陳○熏 | 2,000 |
|
電子工程學系二年乙班 | 李○翔 | 1,000 |
|
電子工程學系三年甲班 | 柯○伶 | 3,000 |
|
電子工程學系三年甲班 | 陳○廷 | 2,000 |
|
電子工程學系三年甲班 | 陳○順 | 1,000 |
|
電子工程學系三年乙班 | 李○昇 | 3,000 |
|
電子工程學系三年乙班 | 林○彰 | 2,000 |
|
電子工程學系三年乙班 | 鄭○耀 | 1,000 |
|
食品科學系一年級 | 姚○宸 | 2,000 |
|
食品科學系一年級 | 陳○𩑹 | 1,000 |
|
食品科學系二年級 | 黃○妍 | 3,000 |
|
食品科學系二年級 | 蔡○傑 | 2,000 |
|
食品科學系二年級 | 洪○貽 | 1,000 |
|
食品科學系三年級 | 張○維 | 3,000 |
|
食品科學系三年級 | 陳○錡 | 2,000 |
|
食品科學系三年級 | 高○惇 | 1,000 |
|
資訊工程學系一年級 | 陳○辰 | 3,000 |
|
資訊工程學系一年級 | 范○玄 | 2,000 |
|
資訊工程學系一年級 | 劉○妤 | 1,000 |
|
資訊工程學系二年級 | 李○易 | 3,000 |
|
資訊工程學系二年級 | 黃○祥 | 2,000 |
|
資訊工程學系二年級 | 周○初 | 1,000 |
|
資訊工程學系三年級 | 魏○彥 | 3,000 |
|
資訊工程學系三年級 | 莊○娟 | 2,000 |
|
資訊工程學系三年級 | 蔡○潔 | 1,000 |
|
土木與工程管理學系一年級 | 魏○安 | 3,000 |
|
土木與工程管理學系一年級 | 胡○甄 | 2,000 |
|
土木與工程管理學系二年級 | 余○衡 | 1,000 |
|
土木與工程管理學系二年級 | 蕭○元 | 2,000 |
|
土木與工程管理學系三年級 | 林○丞 | 3,000 |
|
土木與工程管理學系三年級 | 梁○豪 | 2,000 |
|
土木與工程管理學系三年級 | 盧○介 | 1,000 |
|
建築學系一年級 | 許○臻 | 2,000 |
|
建築學系一年級 | 鍾○芸 | 1,000 |
|
建築學系二年級 | 黃○鈞 | 3,000 |
|
建築學系二年級 | 李○謙 | 2,000 |
|
建築學系二年級 | 洪○庭 | 1,000 |
|
建築學系三年級 | 張○銘 | 3,000 |
|
建築學系三年級 | 洪○傑 | 2,000 |
|
建築學系四年級 | 賴○蕙 | 3,000 |
|
建築學系四年級 | 李○雯 | 2,000 |
|
建築學系四年級 | 游○銘 | 1,000 |
|
國際暨大陸事務學系一年級 | 周○珅 | 3,000 |
|
國際暨大陸事務學系一年級 | 廖○宏 | 2,000 |
|
國際暨大陸事務學系二年級 | 伍○農 | 2,000 |
|
國際暨大陸事務學系二年級 | 周○富 | 1,000 |
|
國際暨大陸事務學系三年級 | 李○鈞 | 3,000 |
|
國際暨大陸事務學系三年級 | 白○瑋 | 2,000 |
|
國際暨大陸事務學系三年級 | 方○予 | 1,000 |
|
應用英語學系一年級 | 李○如 | 3,000 |
|
應用英語學系一年級 | 廖○彣 | 2,000 | |
應用英語學系一年級 | 賴○皓 | 1,000 | |
應用英語學系二年甲班 | 陳○嫺 | 2,000 |
|
應用英語學系二年甲班 | 朱○雯 | 1,000 |
|
應用英語學系二年乙班 | 陳○香 | 3,000 |
|
應用英語學系二年乙班 | 奚○豪 | 2,000 |
|
應用英語學系二年乙班 | 黃○利 | 1,000 |
|
應用英語學系三年甲班 | 姬○廷 | 3,000 |
|
應用英語學系三年甲班 | 周○育 | 2,000 |
|
應用英語學系三年甲班 | 蔡○垣 | 1,000 |
|
應用英語學系三年乙班 | 蕭○婷 | 3,000 |
|
應用英語學系三年乙班 | 何○樺 | 2,000 |
|
華語文學系一年級 | 趙○儀 | 2,000 |
|
華語文學系一年級 | 黃○婷 | 1,000 |
|
華語文學系二年級 | 許○筑 | 3,000 |
|
華語文學系二年級 | 蒙○嵐 | 2,000 |
|
華語文學系二年級 | 林○恩 | 1,000 |
|
華語文學系三年級 | 張○雅 | 3,000 |
|
華語文學系三年級 | 黃○婷 | 2,000 |
|
華語文學系三年級 | 郭○甄 | 1,000 |
|
都市計畫與景觀學系一年級 | 邵○心 | 3,000 |
|
都市計畫與景觀學系一年級 | 史○薰 | 1,000 |
|
都市計畫與景觀學系二年級 | 廖○莉 | 3,000 |
|
都市計畫與景觀學系二年級 | 林○意 | 2,000 |
|
都市計畫與景觀學系二年級 | 廖○芝 | 1,000 |
|
都市計畫與景觀學系三年級 | 梁○威 | 3,000 |
|
都市計畫與景觀學系三年級 | 陳○葳 | 1,000 |
|
海洋與邊境管理學系一年級 | 吳○倢 | 3,000 |
|
海洋與邊境管理學系一年級 | 翁○恩 | 2,000 |
|
海洋與邊境管理學系一年級 | 王○玉 | 1,000 |
|
海洋與邊境管理學系二年級 | 吳○殷 | 3,000 |
|
海洋與邊境管理學系二年級 | 王○婷 | 2,000 |
|
海洋與邊境管理學系二年級 | 趙○翔 | 1,000 |
|
海洋與邊境管理學系三年級 | 蘇○安 | 3,000 |
|
海洋與邊境管理學系三年級 | 溫○鈞 | 2,000 |
|
海洋與邊境管理學系三年級 | 何○慧 | 1,000 |
|
企業管理學系一年級甲班 | 黃○蓉 | 3,000 |
|
企業管理學系一年級甲班 | 張○誠 | 1,000 |
|
企業管理學系一年級乙班 | 黃○芳 | 3,000 |
|
企業管理學系一年級乙班 | 鄭○麗 | 2,000 |
|
企業管理學系一年級乙班 | 韓○彤 | 1,000 |
|
企業管理學系二年級甲班 | 劉○鈺 | 3,000 |
|
企業管理學系二年級甲班 | 辛○蓉 | 2,000 |
|
企業管理學系二年級甲班 | 周○嵋 | 1,000 |
|
企業管理學系二年級乙班 | 黃○玉 | 2,000 |
|
企業管理學系三年級甲班 | 陳○傑 | 3,000 |
|
企業管理學系三年級甲班 | 何○棠 | 2,000 |
|
企業管理學系三年級甲班 | 張○辰 | 1,000 |
|
企業管理學系三年級乙班 | 江○夏 | 3,000 |
|
企業管理學系三年級乙班 | 李○妮 | 2,000 |
|
企業管理學系三年級乙班 | 蕭○芮 | 1,000 |
|
觀光管理學系一年級 | 葉○如 | 3,000 |
|
觀光管理學系一年級 | 張○涵 | 2,000 |
|
觀光管理學系一年級 | 張○禎 | 1,000 |
|
觀光管理學系二年級 | 陳○綺 | 3,000 |
|
觀光管理學系二年級 | 林○萱 | 2,000 |
|
觀光管理學系三年級 | 李○寧 | 3,000 |
|
觀光管理學系三年級 | 黃○玉 | 2,000 |
|
觀光管理學系三年級 | 陳○丞 | 1,000 |
|
運動與休閒學系一年級 | 柯○諺 | 2,000 |
|
運動與休閒學系一年級 | 廖○琪 | 1,000 |
|
運動與休閒學系二年級 | 李○霖 | 3,000 |
|
運動與休閒學系二年級 | 林○心 | 2,000 |
|
運動與休閒學系二年級 | 黃○緹 | 1,000 |
|
運動與休閒學系三年級 | 陳○儒 | 3,000 |
|
運動與休閒學系三年級 | 朱○霆 | 2,000 |
|
運動與休閒學系三年級 | 吳○杰 | 1,000 |
|
工業工程與管理學系一年級 | 林○妘 | 3,000 |
|
工業工程與管理學系一年級 | 陳○妘 | 2,000 |
|
工業工程與管理學系一年級 | 邱○晴 | 1,000 |
|
工業工程與管理學系二年級 | 吳○瑄 | 3,000 |
|
工業工程與管理學系二年級 | 陳○筠 | 2,000 |
|
工業工程與管理學系二年級 | 吳○和 | 1,000 |
|
工業工程與管理學系三年級 | 杜○萱 | 3,000 |
|
工業工程與管理學系三年級 | 陳○甹 | 2,000 |
|
工業工程與管理學系三年級 | 戴○慧 | 1,000 |
|
護理學系一年級 | 陳○淯 | 3,000 |
|
護理學系一年級 | 王○嫻 | 2,000 |
|
護理學系一年級 | 林○茜 | 1,000 |
|
護理學系二年級 | 高○喬 | 3,000 |
|
護理學系二年級 | 任○焜 | 2,000 |
|
護理學系二年級 | 郭○巖 | 1,000 |
|
護理學系三年級 | 楊○媛 | 3,000 |
|
護理學系三年級 | 顏○婷 | 2,000 |
|
護理學系三年級 | 邱○樂 | 1,000 |
|
社會工作學系一年級 | 吳○昀 | 3,000 |
|
社會工作學系一年級 | 陳○藝 | 2,000 |
|
社會工作學系一年級 | 吳○萱 | 1,000 |
|
社會工作學系二年級 | 張○綺 | 3,000 |
|
社會工作學系二年級 | 洪○柔 | 2,000 |
|
社會工作學系二年級 | 林○儀 | 1,000 |
|
社會工作學系三年級 | 謝○蓉 | 3,000 |
|
社會工作學系三年級 | 莊○媗 | 2,000 |
|
社會工作學系三年級 | 洪○鈺 | 1,000 |
|
長期照護學系一年級 | 劉○甄 | 3,000 |
|
長期照護學系一年級 | 周○欣 | 2,000 |
|
長期照護學系一年級 | 李○函 | 1,000 |
|
長期照護學系二年級 | 柯○瑩 | 3,000 |
|
長期照護學系二年級 | 吳○穎 | 2,000 |
|
長期照護學系三年級 | 蕭○瑩 | 3,000 |
|
長期照護學系三年級 | 謝○羽 | 2,000 |
|
長期照護學系三年級 | 吳○璇 | 1,000 |
|
▲ 優良社團負責人獎學金
社團
|
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
吉他社
|
社工系
|
江○均
|
5,000
|
|
長期照護學系系學會
|
長照系
|
黃○洲
|
5,000
|
|
都市計畫與景觀學系系學會
|
都景系
|
王○棋
|
5,000
|
|
運動與休閒學系系學會
|
運休系
|
張○特
|
5,000
|
|
海洋與邊境管理學系系學會
|
邊境系
|
趙○翔
|
5,000
|
|
精品咖啡社
|
食品系
|
黃○晴
|
5,000
|
|
食品科學系系學會
|
食品系
|
蔡○翔
|
5,000
|
|
海洋保育社
|
邊境系
|
楊○之
|
4,000
|
|
華語文學系系學會
|
華文系
|
陳○琪
|
4,000
|
|
合唱團
|
邊境系
|
鄭○婕
|
4,000
|
|
暖心志工團
|
社工系
|
顏○芷
|
4,000
|
|
跆拳道社
|
社工系
|
何○
|
4,000
|
|
財經證照社
|
企管系
|
謝○縈
|
4,000
|
|
工業工程與管理學系系學會
|
工管系
|
李○融
|
4,000
|
|
籃球社
|
邊境系
|
葛○甄
|
4,000
|
|
護理學系系學會
|
護理系
|
沈○妏
|
4,000
|
|
國際交流學伴社
|
應英系
|
姬○廷
|
4,000
|
|
▲ 旅臺金門同鄉會會員暨子女入學獎助金
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
資訊工程學系 | 葉○成 |
20,000
|
|
工業工程與管理學系 | 歐○志 | 20,000 |
|
企業管理學系 | 辛○蓉 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 王○和 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 張○婷 | 20,000 | |
事業經營碩士在職專班 | 林○玲 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 楊○祥 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 呂○華 | 20,000 |
|
事業經營碩士在職專班 | 蔡○勳 | 20,000 |
|
◎依112年11月1日林明傑李明蓉伉儷清寒獎助學金審查會議決議辦理:
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
護理學系 | 張○晴 |
50,000
|
|
社會工作學系 | 李○瑄 | 50,000 | |
資訊工程學系 | 黃○祥 | 50,000 |
◎依112年11月8日清寒僑生助學金審查會議決議辦理:
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
資訊工程學系 | 李○恩 |
12,000
|
9至12月
|
觀光管理學系 | 鄭○富 | 12,000 |
9至12月
|
電機工程學系 | 余○堅 | 12,000 |
9至12月
|
都市計畫與景觀學系 | 林○杰 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 吳○良 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 丘○麗 | 12,000 |
9至12月
|
觀光管理學系 | 吳○妮 | 12,000 |
9至12月
|
資訊工程學系 | 胡○真 | 12,000 |
9至12月
|
觀光管理學系 | 林○平 | 12,000 |
9至12月
|
應用英語學系 | 陳○麗 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 魏○和 | 12,000 |
9至12月
|
資訊工程學系 | 彭○業 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 黃○精 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 陳○安 | 12,000 |
9至12月
|
資訊工程學系 | 黃○申 | 12,000 |
9至12月
|
觀光管理學系 | 林○峰 | 12,000 |
9至12月
|
電機工程學系 | 溫○聲 | 12,000 |
9至12月
|
觀光管理學系 | 鄭○雍 | 12,000 |
9至12月
|
觀光管理學系 | 張○算 | 12,000 |
9至12月
|
資訊工程學系 | 范○榮 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 黃○龍 | 12,000 |
9至12月
|
資訊工程學系 | 陳○盛 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 劉○妮 | 12,000 |
9至12月
|
資訊工程學系 | 卓○偉 | 12,000 |
9至12月
|
應用英語學系 | 黃○佳 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 洪○平 | 12,000 |
9至12月
|
企業管理學系 | 李○財 | 12,000 |
9至12月
|
◎依112年12月13日就學獎補助審查委員會會議決議辦理:
▲研究所優秀僑生獎學金
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
企業管理學系碩士班二年級 | 鄭○云 |
60,000
|
112年8月-113年1月
|
企業管理學系碩士班二年級 | 謝○玲 | 60,000 | 112年8月-113年1月
|
國際暨大陸事務學系碩士班一年級 | 方○同 | 60,000 | 112年8月-113年1月
|
▲崔錫增先生夫人紀念獎學金
學系
|
姓名
|
獎學金
|
備註
|
應用英語學系四年級 | 蕭○婷 |
5,000
|
|